Puesto | Nombre de usuario | Puntuación | N.º puzles | Máx. resueltos consecutivamente |
---|---|---|---|---|
1 | Jepoussedubois | 35 | 35 | 35 |
2 | Trelly | 30 | 32 | 21 |
3 | LLW | 26 | 30 | 15 |
4 | Ethan34 | 25 | 25 | 25 |
5 | Papinouille | 22 | 22 | 22 |
6 | astro64 | 22 | 24 | 12 |
7 | echecsamat | 21 | 21 | 21 |
8 | ytzaka | 21 | 23 | 18 |
9 | luxury06 | 21 | 27 | 12 |
10 | ouichef | 20 | 24 | 13 |
11 | scotf | 20 | 26 | 14 |
12 | kevedo6578 | 19 | 19 | 19 |
13 | Pabloreimon20 | 19 | 21 | 13 |
14 | Alex2158 | 18 | 26 | 10 |
15 | yordelajungla | 18 | 27 | 8 |
16 | escazal | 17 | 17 | 17 |
17 | robcas | 17 | 19 | 17 |
18 | 3impatur | 16 | 18 | 14 |
19 | marcjeanCC | 16 | 18 | 12 |
20 | guixol | 16 | 18 | 9 |
21 | veterinario | 15 | 16 | 15 |
22 | figaro | 15 | 17 | 16 |
23 | satur47 | 15 | 17 | 15 |
24 | Egarocha | 15 | 17 | 12 |
25 | erc | 15 | 17 | 10 |
26 | Sypajuma5 | 15 | 23 | 13 |
27 | dinhhoangducanh | 14 | 20 | 9 |
28 | michelsax | 12 | 12 | 12 |
29 | zandokan | 12 | 18 | 7 |
30 | dream511 | 12 | 22 | 6 |
31 | CODY | 10 | 12 | 7 |
32 | om777 | 10 | 13 | 9 |
33 | hongia2 | 10 | 13 | 8 |
34 | beerus98 | 10 | 14 | 8 |
35 | newme123 | 10 | 15 | 11 |
36 | simonb | 10 | 16 | 10 |
37 | ECHEC68 | 10 | 17 | 7 |
38 | miyelito | 9 | 11 | 9 |
39 | Juju_Lepers | 9 | 13 | 8 |
40 | Joepack | 9 | 17 | 6 |
41 | AndyN | 8 | 12 | 5 |
42 | snop | 7 | 9 | 5 |
43 | Peon4deCopas | 7 | 11 | 5 |
44 | edo0517 | 6 | 8 | 6 |
45 | jagger001 | 6 | 8 | 5 |
46 | luis779 | 6 | 10 | 4 |
47 | CALVOguedes | 4 | 15 | 5 |
48 | Nakahary_Sikmla | 4 | 18 | 5 |
49 | CECEPE | 3 | 9 | 3 |
50 | BAONAMCAHEO2012 | 3 | 11 | 6 |
51 | macmarkus | 2 | 4 | 3 |
52 | maskra | 2 | 5 | 2 |
53 | YayZy_ | 1 | 3 | 1 |
54 | Vlaks | 1 | 7 | 1 |
55 | checb | 1 | 8 | 2 |
56 | testb256 | 0 | 6 | 2 |
57 | xdddddddddddddd | 0 | 9 | 1 |
58 | KRYSTIAN | 0 | 10 | 1 |
59 | Alexis26 | 0 | 18 | 2 |
Puesto | Nombre de usuario | Puntuación | N.º puzles | Máx. resueltos consecutivamente |
---|---|---|---|---|
1 | agintari21 | 36 | 38 | 37 |
2 | Rodrodyndron | 27 | 29 | 24 |
3 | ptitloup | 26 | 26 | 26 |
4 | MichelZen26 | 24 | 24 | 24 |
5 | ilonka | 23 | 23 | 23 |
6 | sosd | 23 | 25 | 16 |
7 | Maxyme | 22 | 22 | 22 |
8 | SalvatoreDF47 | 22 | 22 | 22 |
9 | Jepoussedubois | 22 | 23 | 22 |
10 | Vivaldi0028 | 22 | 32 | 19 |
11 | rouliocompressor | 21 | 25 | 21 |
12 | cigro | 20 | 24 | 18 |
13 | dide | 19 | 23 | 12 |
14 | insoolito | 18 | 18 | 18 |
15 | echecsamat | 18 | 20 | 18 |
16 | erickvirus | 18 | 22 | 11 |
17 | Quas | 18 | 26 | 7 |
18 | poutsi | 17 | 17 | 17 |
19 | YOYOVIRUS | 17 | 18 | 17 |
20 | jfrdalcyon | 17 | 21 | 15 |
21 | Torgal | 17 | 21 | 12 |
22 | marko65 | 16 | 16 | 16 |
23 | cricola | 16 | 16 | 16 |
24 | Pierre9 | 16 | 16 | 16 |
25 | mimicricri9467 | 16 | 16 | 16 |
26 | Pongman | 16 | 18 | 14 |
27 | duoitien | 16 | 18 | 14 |
28 | Ethan34 | 16 | 20 | 7 |
29 | PedroCons | 15 | 17 | 8 |
30 | Nymethy | 15 | 19 | 11 |
31 | Pauete15 | 15 | 19 | 9 |
32 | Imagia | 15 | 25 | 8 |
33 | danipg28 | 14 | 14 | 14 |
34 | Peonnnegro | 14 | 16 | 13 |
35 | dm59 | 14 | 16 | 13 |
36 | scotf | 14 | 17 | 12 |
37 | Trelly | 14 | 21 | 8 |
38 | Edgardo | 13 | 13 | 13 |
39 | soj | 13 | 20 | 6 |
40 | guixol | 12 | 18 | 8 |
41 | courdom | 11 | 11 | 11 |
42 | erc | 10 | 10 | 10 |
43 | astro64 | 10 | 13 | 9 |
44 | PaPaGuen0 | 9 | 17 | 6 |
45 | yordelajungla | 9 | 21 | 11 |
46 | Egarocha | 8 | 12 | 8 |
47 | ytzaka | 8 | 16 | 5 |
48 | Pabloreimon20 | 8 | 20 | 5 |
49 | Vessiel | 7 | 13 | 6 |
50 | Papinouille | 7 | 17 | 6 |
51 | Maclo95 | 6 | 10 | 7 |
52 | fanfounette | 6 | 10 | 6 |
53 | kevedo6578 | 6 | 10 | 5 |
54 | veterinario | 6 | 11 | 5 |
55 | 3impatur | 6 | 14 | 4 |
56 | Sypajuma5 | 6 | 16 | 5 |
57 | ouichef | 6 | 25 | 4 |
58 | figaro | 5 | 11 | 5 |
59 | marcjeanCC | 4 | 11 | 2 |
60 | satur47 | 3 | 8 | 2 |
61 | robcas | 1 | 13 | 2 |
62 | escazal | 1 | 14 | 3 |
Puesto | Nombre de usuario | Puntuación | N.º puzles | Máx. resueltos consecutivamente |
---|---|---|---|---|
1 | cmtp | 19 | 22 | 16 |
2 | agintari21 | 19 | 23 | 13 |
3 | hybride45 | 18 | 20 | 11 |
4 | ReneFonck | 17 | 19 | 9 |
5 | ptitloup | 17 | 21 | 15 |
6 | pafaure | 17 | 21 | 15 |
7 | ilonka | 15 | 17 | 15 |
8 | Chist45 | 15 | 19 | 12 |
9 | Shihan1956 | 13 | 15 | 13 |
10 | kailawa | 13 | 15 | 11 |
11 | Jepoussedubois | 12 | 16 | 11 |
12 | marko65 | 10 | 12 | 10 |
13 | Morosaglia | 10 | 14 | 5 |
14 | Rodrodyndron | 10 | 18 | 8 |
15 | dide | 9 | 11 | 9 |
16 | echecsamat | 9 | 13 | 7 |
17 | Miguel52 | 9 | 15 | 12 |
18 | MichelZen26 | 9 | 17 | 8 |
19 | cigro | 8 | 14 | 7 |
20 | Quas | 8 | 19 | 7 |
21 | Ethan34 | 7 | 12 | 6 |
22 | SalvatoreDF47 | 7 | 15 | 5 |
23 | duoitien | 6 | 9 | 5 |
24 | insoolito | 5 | 11 | 4 |
25 | erickvirus | 5 | 13 | 5 |
26 | cricola | 5 | 13 | 5 |
27 | rouliocompressor | 5 | 19 | 5 |
28 | Maxyme | 5 | 21 | 3 |
29 | Vivaldi0028 | 4 | 22 | 4 |
30 | Torgal | 3 | 11 | 3 |
31 | jfrdalcyon | 3 | 13 | 3 |
32 | Pauete15 | 3 | 23 | 3 |
33 | Pongman | 2 | 13 | 3 |
34 | Nymethy | 2 | 15 | 4 |
35 | PedroCons | 1 | 9 | 3 |
36 | Pierre9 | 1 | 13 | 3 |
37 | sosd | 1 | 22 | 3 |
Puesto | Nombre de usuario | Puntuación | N.º puzles | Máx. resueltos consecutivamente |
---|---|---|---|---|
Ningún resultado encontrado |
Elegibilidad top 100
La mejor puntuación alcanzada por cada jugador en cada nivel se tiene en cuenta durante el período.
El desempate de puntuaciones idénticos se realiza por varios criterios sucesivos: el menor número de acertijos ejecutados en el tiempo asignado, el número máximo de resoluciones consecutivas, la fecha de entrenamiento (la más temprana en el período).
La parte superior de la clasificación se actualiza cada hora.
El desempate de puntuaciones idénticos se realiza por varios criterios sucesivos: el menor número de acertijos ejecutados en el tiempo asignado, el número máximo de resoluciones consecutivas, la fecha de entrenamiento (la más temprana en el período).
La parte superior de la clasificación se actualiza cada hora.